| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | pH | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aanvaardbaar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.10 | 0.00 | 7.44 | 17.30 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.10 | 6.99 | 15.10 | |
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 0.08 | 6.88 | 16.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 0.00 | 7.33 | 13.60 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.04 | 7.10 | 11.60 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 0.10 | 7.11 | 14.10 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 2,10 m²
Max. diepte: 1,35 m