| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | pH | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.05 | 7.58 | 14.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.18 | 7.72 | 18.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.12 | 0.03 | 7.22 | 16.30 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 0.00 | 7.39 | 14.60 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 7.36 | 12.90 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.28 | 7.02 | 14.00 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 2,10 m²
Max. diepte: 1,35 m